机关党委各支部情况一览表
(2024年9月8日)
序号 | 支部名称 | 支部书记 | 副书记 | 支 委 |
1 | 办公室支部 | 张丽萍 | 马 威 江子莹 | |
2 | 组织部支部 | 沈海洋 | 朱劲松 朱鸿英 | |
3 | 宣传部支部 | 杨 玥 | ||
4 | 纪检支部 | 李 红 | 张 辉 陆洁琰 | |
5 | 人事处支部 | 韩善仓 | 汤 佳 严 陈 | |
6 | 学工处支部 | 李金霞 | 冯建元 袁 丽 | |
7 | 保卫处支部 | 杨 军 | 王生辉 陶其宝 | |
8 | 教务处支部 | 李 媛 | 吉 翔 王碧君 | |
9 | 质管办支部 | 吴加恩 | 张 林 | |
10 | 计财处支部 | 卜红宝 | 刘维娜 杨 杰 | |
11 | 科研处支部 | 唐惠玲 | 张海娟 安 倩 | |
12 | 产教融合支部 | 於文刚 | 罗竹青 | |
13 | 资产处支部 | 于浦春 | 谢丽娟 | |
14 | 招生处支部 | 李婉君 | 吴文文 | |
15 | 基建处支部 | 张 杰 | 史杏春 唐 伟 | |
16 | 实验研究支部 | 孙之扬 | ||
17 | 文化教育支部 | 尹 睿 | ||
18 | 审计处支部 | 滕建林 | ||
19 | 数字中心支部 | 邓小燕 | ||
20 | 后勤支部 | 谢 亮 | 吴小娴 赵 晖 | |
21 | 国际教育支部 | 王贺玲 | 李小霞 | |
